| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель установки | Thermo King MAGNUM PLUS |
| Контроллер | MP4000 |
| Тип | Полностью электрическая рефрижераторная установка для морских контейнеров |
| Год выпуска (пример) | 2011 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 12 192 × 2 438 × 2 896 мм |
| Внутренние размеры (Д×Ш×В) | 11 570 × 2 285 × 2 526 мм |
| Дверной проем (Ш×В) | 2 260 × 2 500 мм |
| Внутренний объем | ~67-68 м³ |
| Вес установки (базовой) | ~360 кг |
| Вес контейнера (тара) | ~4 800 кг |
| Макс. грузоподъемность | ~27 790 кг |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон установки температуры | от -40,0 до +30,0 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | от -30 °C до +50 °C |
| Хладопроизводительность (при 21,1°C) | 56 700 BTU/h (16,6 кВт) |
| Хладопроизводительность (при -17,8°C) | 24 785 BTU/h (7,26 кВт) |
| Хладопроизводительность (при -35°C) | 14 000 BTU/h (4,10 кВт) |
| Теплопроизводительность | 4 200 – 4 400 (единицы не указаны) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 380/460V ±10% |
| Фазы / Частота | 3 фазы / 50-60 Hz ±2.5% |
| Энергопотребление | ~4,4 кВт/ч (среднее) |
| Потребляемая мощность (при работе) | 6 – 10 кВт |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компрессора | Спиральный (Scroll Compressor) |
| Применяемые хладагенты | R-404A / R-452A |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип контроллера | Микропроцессорный MP4000 |
| Диапазон отображения температуры | от -60,0 до +80,0 °C |
| Функции | Регулировка влажности, Эко-режим (~20% экономии) |
| Дополнительно | Интеллектуальное управление атмосферой (AFAM+) |
«Рефтерминал №1» — надёжный партнёр на рынке рефрижераторных контейнеров с 2001 года. В нашем активе — более 3000 проданных единиц оборудования. Мы доставляем контейнеры в любой регион России от Чукотки до Калининграда.
Многолетний опыт, строгий отбор, тщательная предпродажная подготовка позволит вам получить оборудование, которое прослужит годы без неожиданных поломок.
Постоянное наличие на основном складе в Краснодаре более 70 моделей и регулярное обновление ассортимента рефконтейнеров
Представлены рефконтейнеры производителей Carrier и Thermoking разных готовы выпуска с различными моделями компрессоров
Все рефконтейнеры проходят предпродажное обслуживание и готовы к работе.
Компания Еврохолод работает на рынке рефрижераторных контейнеров с 2001 года и заслужила доверие сотен клиентов
Мы поставляем все виды запасных частей для рефконтейнеров и осуществялем ремонт по всей России
Мы доставляем рефконтейнеры Ж/Д транспортом бесплатно до терминала
Центральный склад и офис компании «Рефтерминал №1» в Москве. Отгружаем и доставляем по всей России и СНГ.

Отправляем рефконтейнер с попутным грузом в любой город России и СНГ

Самовывоз с терминала в г. Москва
Процесс выбора полностью прозрачный и не требует личного присутствия
Свяжитесь с нами любмы удобным способом
Подберем рефконтейнер под ваши задачи и проведем онлайн-демонстрацию выбранной модели
Заключаем договор и даем гарантию
Погрузим на ваш транспорт или отправим по ЖД
Порекомендуем модели под ваш бюджет и задачу и рассчитаем стоимость доставки